Trento

Codice ISTAT 022
Tipologia Provincia autonoma
Superficie (km²) 6207.7060
Popolazione 546573
Densità (ab/km²) 88.05
Numero comuni 166
Popolazione
Densità (ab/km²)
Superficie (km²)

Comuni

Nome Popolazione Densità (ab/km²) Superficie (km²)
Ala 8888 74.09 119.9659
Albiano 1544 159.29 9.6929
Aldeno 3374 374.88 9.0002
Altavalle 1647 48.82 33.7391
Altopiano della Vigolana 5156 114.71 44.9491
Amblar-Don 555 27.83 19.9460
Andalo 1220 105.51 11.5634
Arco 17653 279.18 63.2326
Avio 4110 59.79 68.7373
Baselga di Pinè 5266 126.96 41.4787
Bedollo 1498 55.14 27.1676
Besenello 2819 108.62 25.9531
Bieno 472 39.67 11.8967
Bleggio Superiore 1534 46.88 32.7235
Bocenago 405 47.38 8.5472
Bondone 647 33.48 19.3242
Borgo Chiese 1913 35.57 53.7792
Borgo d'Anaunia 2591 40.9 63.3440
Borgo Lares 730 32.8 22.2576
Borgo Valsugana 7147 135.97 52.5623
Brentonico 4141 65.88 62.8559
Bresimo 239 5.88 40.6400
Caderzone Terme 688 36.6 18.7985
Calceranica al Lago 1413 418.77 3.3742
Caldes 1111 54.1 20.5357
Caldonazzo 4024 190.54 21.1192
Calliano 2062 202.44 10.1859
Campitello di Fassa 674 26.83 25.1231
Campodenno 1516 61.31 24.7265
Canal San Bovo 1482 11.85 125.0303
Canazei 1915 28.44 67.3454
Capriana 604 47.15 12.8099
Carisolo 910 36.15 25.1697
Carzano 511 293.76 1.7395
Castel Condino 214 19.0 11.2633
Castel Ivano 3270 94.41 34.6367
Castello Tesino 1157 10.27 112.6273
Castello-Molina di Fiemme 2322 42.57 54.5407
Castelnuovo 1078 80.62 13.3714
Cavalese 4010 88.38 45.3725
Cavareno 1117 117.64 9.4947
Cavedago 609 60.39 10.0846
Cavedine 3089 81.26 38.0157
Cavizzana 236 68.87 3.4266
Cembra Lisignago 2351 97.54 24.1037
Cimone 737 74.07 9.9498
Cinte Tesino 347 11.39 30.4653
Cis 287 50.06 5.7333
Civezzano 4171 264.48 15.7703
Cles 7396 189.6 39.0082
Comano Terme 3014 44.16 68.2592
Commezzadura 1013 45.79 22.1223
Contà 1405 73.72 19.0578
Croviana 684 134.84 5.0727
Dambel 396 77.28 5.1243
Denno 1234 112.82 10.9376
Dimaro Folgarida 2136 58.55 36.4844
Drena 601 72.67 8.2706
Dro 5099 183.65 27.7651
Fai della Paganella 937 77.45 12.0982
Fiavè 1076 44.51 24.1732
Fierozzo 463 25.71 18.0108
Folgaria 3153 43.96 71.7261
Fornace 1352 188.66 7.1663
Frassilongo 343 20.32 16.8786
Garniga Terme 414 31.96 12.9533
Giovo 2518 122.04 20.6325
Giustino 742 19.14 38.7709
Grigno 2010 43.43 46.2851
Imer 1176 41.93 28.0483
Isera 2846 201.4 14.1310
Lavarone 1202 45.52 26.4056
Lavis 9194 744.91 12.3425
Ledro 5436 34.77 156.3585
Levico Terme 8297 132.04 62.8388
Livo 772 50.23 15.3685
Lona-Lases 875 76.03 11.5087
Luserna 266 32.51 8.1817
Madruzzo 2977 101.29 29.3921
Malé 2288 86.71 26.3878
Massimeno 134 6.37 21.0444
Mazzin 610 25.47 23.9510
Mezzana 870 31.75 27.3992
Mezzano 1576 31.98 49.2883
Mezzocorona 5496 218.21 25.1871
Mezzolombardo 7678 553.13 13.8810
Moena 2571 31.06 82.7821
Molveno 1107 32.86 33.6927
Mori 10268 300.83 34.1319
Nago-Torbole 2760 96.79 28.5149
Nogaredo 2069 584.41 3.5403
Nomi 1357 210.99 6.4315
Novaledo 1146 145.03 7.9018
Novella 3550 76.37 46.4816
Ospedaletto 816 48.47 16.8368
Ossana 820 32.94 24.8939
Palù del Fersina 162 9.79 16.5468
Panchià 817 40.19 20.3305
Peio 1796 11.07 162.2239
Pellizzano 769 15.75 48.8308
Pelugo 390 16.98 22.9628
Pergine Valsugana 21577 399.71 53.9821
Pieve di Bono-Prezzo 1452 59.12 24.5592
Pieve Tesino 669 9.62 69.5319
Pinzolo 3088 44.72 69.0538
Pomarolo 2449 264.51 9.2586
Porte di Rendena 1820 44.5 40.8955
Predaia 6991 88.34 79.1331
Predazzo 4498 40.95 109.8387
Primiero San Martino di Castrozza 5114 25.69 199.0346
Rabbi 1365 10.26 133.0161
Riva del Garda 17782 436.8 40.7098
Romeno 1527 166.3 9.1820
Roncegno Terme 2965 77.96 38.0335
Ronchi Valsugana 454 45.46 9.9871
Ronzo-Chienis 1006 76.27 13.1895
Ronzone 498 93.49 5.3265
Roverè della Luna 1652 159.7 10.3444
Rovereto 40263 785.99 51.2261
Ruffrè-Mendola 406 59.52 6.8213
Rumo 786 25.57 30.7448
Sagron Mis 177 15.54 11.3889
Samone 538 106.96 5.0297
San Giovanni di Fassa 3622 36.47 99.3203
San Lorenzo Dorsino 1568 21.13 74.2174
San Michele all'Adige 4119 253.18 16.2689
Sant'Orsola Terme 1138 73.6 15.4628
Sanzeno 911 116.77 7.8014
Sarnonico 788 66.82 11.7926
Scurelle 1377 46.46 29.6362
Segonzano 1385 67.13 20.6325
Sella Giudicarie 2971 34.66 85.7179
Sfruz 375 29.98 12.5089
Soraga di Fassa 721 36.54 19.7314
Sover 792 53.33 14.8514
Spiazzo 1279 18.08 70.7379
Spormaggiore 1273 42.71 29.8027
Sporminore 720 40.48 17.7864
Stenico 1174 23.91 49.1043
Storo 4516 71.08 63.5321
Strembo 582 15.06 38.6515
Telve 1942 30.25 64.2033
Telve di Sopra 623 34.76 17.9230
Tenna 1070 337.69 3.1686
Tenno 2061 72.74 28.3319
Terragnolo 703 17.79 39.5237
Terre d'Adige 3124 190.65 16.3859
Terzolas 645 109.67 5.8813
Tesero 2978 58.56 50.8561
Tione di Trento 3674 110.2 33.3386
Ton 1291 49.3 26.1848
Torcegno 705 46.11 15.2897
Trambileno 1495 29.55 50.5881
Tre Ville 1369 16.72 81.8640
Trento 118640 752.03 157.7590
Valdaone 1160 6.55 177.1923
Valfloriana 471 11.96 39.3877
Vallarsa 1377 17.61 78.1877
Vallelaghi 5231 72.16 72.4904
Vermiglio 1777 18.58 95.6416
Vignola-Falesina 209 17.18 12.1661
Villa Lagarina 3885 160.63 24.1858
Ville d'Anaunia 4659 51.9 89.7702
Ville di Fiemme 2647 57.5 46.0351
Volano 3158 292.43 10.7991
Ziano di Fiemme 1760 48.99 35.9239