Comuni

Nome Popolazione Densità (ab/km²) Superficie (km²) Zona sismica
Abano Terme 20464 960.38 21.3082 3
Abbadia Cerreto 275 43.0 6.3958 3
Abbadia Lariana 3164 192.13 16.4678 3
Abbadia San Salvatore 6105 103.68 58.8852 2
Abbasanta 2574 64.65 39.8155 -
Abbateggio 360 23.69 15.1969 1
Abbiategrasso 32658 687.43 47.5077 4
Abetone Cutigliano 1829 24.42 74.9055 2
Abriola 1225 12.62 97.0869 1b
Acate 10405 101.6 102.4073 2
Accadia 2216 72.65 30.5009 1
Acceglio 164 1.08 152.0795 3S
Accettura 1575 17.41 90.4896 2c
Acciano 247 7.68 32.1628 1
Accumoli 503 5.77 87.1008 1
Acerenza 2045 26.51 77.1447 2d
Acerno 2469 34.1 72.3978 2
Acerra 58676 1071.65 54.7528 2
Aci Bonaccorsi 3574 2115.54 1.6894 2
Aci Castello 17713 2041.63 8.6759 2
Aci Catena 27507 3219.72 8.5433 2
Acireale 50611 1254.79 40.3343 2
Aci Sant'Antonio 18076 1237.32 14.6090 2
Acquafondata 249 9.7 25.6786 1
Acquaformosa 927 41.06 22.5758 2
Acquafredda 1545 164.03 9.4191 3
Acqualagna 4162 81.98 50.7655 2
Acquanegra Cremonese 1186 128.61 9.2214 3
Acquanegra sul Chiese 2719 96.6 28.1474 3
Acquapendente 5225 39.93 130.8617 2B
Acquappesa 1750 117.71 14.8667 2
Acquaro 1809 72.41 24.9840 1
Acquasanta Terme 2423 17.45 138.8873 2
Acquasparta 4351 53.28 81.6640 2
Acquaviva Collecroce 549 19.2 28.5938 2
Acquaviva delle Fonti 19746 148.89 132.6181 3
Acquaviva d'Isernia 347 25.79 13.4534 1
Acquaviva Picena 3591 170.65 21.0432 2
Acquaviva Platani 838 56.33 14.8761 3
Acquedolci 5511 429.75 12.8237 2
Acqui Terme 19005 578.17 32.8709 3
Acri 18337 91.62 200.1480 2
Acuto 1817 136.79 13.2830 2B
Adelfia 16436 552.03 29.7739 3
Adrano 33667 403.63 83.4098 2
Adrara San Martino 2199 171.8 12.7997 3
Adrara San Rocco 815 86.73 9.3968 3
Adria 18787 166.37 112.9198 3
Adro 7146 498.16 14.3447 3
Affi 2475 249.26 9.9295 2
Affile 1403 93.54 14.9986 2B
Afragola 61786 3479.92 17.7550 2
Africo 2690 50.28 53.5032 1
Agazzano 2019 55.78 36.1946 3
Agerola 7760 389.46 19.9249 3
Aggius 1403 16.23 86.4447 -
Agira 7567 46.29 163.4741 2
Agliana 17946 1527.83 11.7461 3
Agliano Terme 1528 99.44 15.3665 4
Agliè 2585 195.23 13.2407 3
Aglientu 1195 8.05 148.3581 -
Agna 3148 167.25 18.8217 3
Agnadello 3931 327.98 11.9854 3
Agnana Calabra 456 52.55 8.6782 1
Agnone 4571 47.44 96.3473 2
Agnosine 1639 121.29 13.5134 2
Agordo 4019 168.5 23.8521 3
Agosta 1675 173.09 9.6772 2B
Agra 381 120.33 3.1662 4
Agrate Brianza 15809 1436.23 11.0073 3
Agrate Conturbia 1584 108.94 14.5400 4
Agrigento 55252 227.19 243.2013 2
Agropoli 21311 655.29 32.5215 3
Agugliano 4637 211.68 21.9060 2
Agugliaro 1399 93.46 14.9682 3
Aicurzio 2060 817.78 2.5190 3
Aidomaggiore 379 9.19 41.2362 -
Aidone 4165 19.82 210.0933 2
Aielli 1370 36.39 37.6519 1
Aiello Calabro 1338 34.88 38.3603 1
Aiello del Friuli 2088 155.38 13.4382 3
Aiello del Sabato 4030 371.09 10.8598 2
Aieta 716 14.9 48.0529 2
Ailano 1136 71.3 15.9333 2
Ailoche 291 27.37 10.6328 4
Airasca 3695 230.47 16.0327 3
Airola 8118 543.53 14.9358 2
Airole 369 25.22 14.6335 3
Airuno 2884 665.97 4.3305 3
Aisone 204 5.48 37.2255 3S
Ala 8888 74.09 119.9659 2
Alà dei Sardi 1758 8.9 197.5098 -
Ala di Stura 463 10.03 46.1749 3S
Alagna 809 94.87 8.5275 3
Alagna Valsesia 725 5.42 133.8267 3
Alanno 3332 102.29 32.5755 2
Alassio 9960 580.68 17.1522 2
Alatri 27518 285.24 96.4722 2B
Alba 30987 582.63 53.1846 4
Alba Adriatica 13275 1391.48 9.5402 2
Albagiara 227 24.76 9.1697 -
Albairate 4714 306.97 15.3567 4
Albanella 6315 155.28 40.6691 2
Albano di Lucania 1286 22.97 55.9739 2b
Albano Laziale 39662 1698.5 23.3512 2B
Albano Sant'Alessandro 8278 1510.72 5.4795 3
Albano Vercellese 310 22.26 13.9237 4
Albaredo d'Adige 5254 186.28 28.2044 3
Albaredo per San Marco 294 15.48 18.9914 3
Albareto 2060 19.82 103.9527 2
Albaretto della Torre 215 47.14 4.5606 4
Albavilla 6400 608.04 10.5257 4
Albenga 23539 641.83 36.6747 3
Albera Ligure 313 14.75 21.2242 3
Alberobello 10102 246.19 41.0328 4
Alberona 832 16.77 49.6220 2
Albese con Cassano 4270 532.72 8.0154 4
Albettone 1998 98.1 20.3662 3
Albi 764 25.63 29.8050 2
Albiano 1544 159.29 9.6929 3
Albiano d'Ivrea 1624 139.08 11.6770 3
Albiate 6695 2353.25 2.8450 3
Albidona 1076 16.57 64.9254 2
Albignasego 27350 1284.5 21.2924 3
Albinea 8964 205.55 43.6099 3
Albino 17567 548.44 32.0311 3
Albiolo 2785 958.39 2.9059 4
Albisola Superiore 9562 335.73 28.4813 4
Albissola Marina 5157 1585.01 3.2536 4
Albizzate 5184 1362.88 3.8037 4
Albonese 548 127.3 4.3047 4
Albosaggia 2985 86.85 34.3677 3
Albugnano 519 53.32 9.7334 4
Albuzzano 3652 236.53 15.4397 3
Alcamo 44597 340.51 130.9718 2
Alcara li Fusi 1625 25.77 63.0521 2
Aldeno 3374 374.88 9.0002 3
Aldino 1607 25.57 62.8401 4
Ales 1249 56.25 22.2043 -
Alessandria 92522 453.7 203.9287 3
Alessandria del Carretto 352 8.51 41.3471 2
Alessandria della Rocca 2338 37.37 62.5671 2
Alessano 5989 207.77 28.8250 4
Alezio 5682 342.91 16.5698 4
Alfano 909 186.59 4.8717 2
Alfedena 912 22.45 40.6151 1
Alfianello 2304 169.82 13.5673 3
Alfiano Natta 669 51.18 13.0718 4
Alfonsine 11607 108.17 107.3050 2
Alghero 41989 186.26 225.4283 -
Algua 684 80.64 8.4820 3
Alì 615 38.28 16.0641 1
Alia 3182 69.52 45.7682 2
Aliano 836 8.5 98.3158 3a
Alice Bel Colle 658 54.73 12.0219 3
Alice Castello 2491 101.39 24.5687 4
Alife 7316 113.61 64.3956 2
Alimena 1875 31.4 59.7080 2
Aliminusa 1017 75.38 13.4920 2
Alì Terme 2305 385.18 5.9842 1
Allai 338 12.3 27.4814 -
Alleghe 1088 36.99 29.4150 3
Allein 205 25.18 8.1402 3
Allerona 1687 20.31 83.0550 3
Alliste 6414 270.87 23.6793 4
Allumiere 3787 41.1 92.1489 3B
Alluvioni Piovera 1584 65.28 24.2632 3
Almè 5527 2970.87 1.8604 3
Almenno San Bartolomeo 6551 615.69 10.6401 3
Almenno San Salvatore 5502 1121.87 4.9043 3
Almese 6297 350.07 17.9879 3S
Alonte 1561 136.46 11.4396 3
Alpago 6621 82.58 80.1774 1
Alpette 248 44.64 5.5557 3
Alpignano 16494 1386.38 11.8972 3
Alseno 4744 86.75 54.6842 3
Alserio 1407 804.69 1.7485 4
Altamura 70163 163.02 430.3976 3
Altare 1908 164.47 11.6012 3
Altavalle 1647 48.82 33.7391 3
Alta Valle Intelvi 3151 123.75 25.4620 4
Alta Val Tidone 2908 28.81 100.9509 3
Altavilla Irpina 3857 273.27 14.1145 2
Altavilla Milicia 8935 374.12 23.8829 2
Altavilla Monferrato 382 33.0 11.5771 4
Altavilla Silentina 7035 134.0 52.5010 2
Altavilla Vicentina 11776 711.15 16.5591 3
Altidona 3748 287.33 13.0441 2
Altilia 681 63.43 10.7367 1
Altino 2997 196.08 15.2844 1
Altissimo 2146 140.9 15.2311 2
Altivole 7078 323.71 21.8655 2
Alto 157 20.35 7.7155 3S
Altofonte 9701 274.75 35.3085 2
Altomonte 4037 61.26 65.9032 2
Altopascio 16099 562.2 28.6358 3
Altopiano della Vigolana 5156 114.71 44.9491 3
Alto Reno Terme 7066 96.18 73.4653 3
Alto Sermenza 134 2.22 60.2410 4
Alviano 1330 55.58 23.9315 3
Alvignano 4454 116.59 38.2010 2
Alvito 2469 47.86 51.5893 1
Alzano Lombardo 13439 994.91 13.5078 3
Alzano Scrivia 357 155.64 2.2938 3
Alzate Brianza 4834 653.23 7.4002 4
Amalfi 4610 806.21 5.7181 3
Amandola 3222 46.47 69.3347 2
Amantea 13844 469.46 29.4893 1
Amaro 837 25.18 33.2387 1
Amaroni 1637 167.25 9.7879 1
Amaseno 4075 52.34 77.8601 3A
Amato 778 37.05 21.0001 1
Amatrice 2181 12.47 174.8661 1
Ambivere 2343 691.86 3.3865 3
Amblar-Don 555 27.83 19.9460 3
Ameglia 4262 294.49 14.4725 3
Amelia 11474 86.65 132.4167 2
Amendolara 2618 43.3 60.4679 2
Ameno 874 86.27 10.1309 4
Amorosi 2645 229.73 11.5135 2
Ampezzo 891 12.15 73.3237 2
Anacapri 6757 1091.88 6.1884 3
Anagni 20616 182.17 113.1698 2B
Ancarano 1862 132.19 14.0855 2
Ancona 99533 801.95 124.1132 2
Andali 596 33.4 17.8440 2
Andalo 1220 105.51 11.5634 3
Andalo Valtellino 602 88.82 6.7780 4
Andezeno 1995 266.83 7.4766 4
Andora 7239 228.46 31.6861 2
Andorno Micca 3041 257.7 11.8006 3
Andrano 4435 278.73 15.9114 4
Andrate 466 49.8 9.3573 3
Andreis 246 9.06 27.1496 1
Andretta 1647 37.67 43.7232 1
Andria 96750 239.98 403.1651 3
Andriano 1056 201.0 5.2537 4
Anela 561 15.25 36.7806 -
Anfo 436 18.32 23.8052 3
Angera 5329 303.57 17.5543 4
Anghiari 5411 41.46 130.5090 2
Angiari 2530 186.47 13.5676 3
Angolo Terme 2338 76.12 30.7166 3
Angri 34220 2530.86 13.5211 2
Angrogna 804 20.93 38.4088 3S
Anguillara Sabazia 19038 253.66 75.0529 3B
Anguillara Veneta 4106 189.25 21.6966 3
Annicco 1994 102.39 19.4746 3
Annone di Brianza 2270 385.77 5.8843 3
Annone Veneto 3837 145.37 26.3948 3
Anoia 2002 191.01 10.4814 1
Antegnate 3324 342.14 9.7152 3
Anterivo 397 36.22 10.9603 4
Antey-Saint-André 553 47.03 11.7596 3
Anticoli Corrado 839 52.58 15.9575 2B
Antignano 938 85.52 10.9681 4
Antillo 782 17.86 43.7899 2
Antonimina 1165 50.66 22.9983 1
Antrodoco 2258 35.39 63.8122 1
Antrona Schieranco 393 3.91 100.6206 3
Anversa degli Abruzzi 300 9.3 32.2518 1
Anzano del Parco 1675 514.83 3.2535 4
Anzano di Puglia 1075 99.56 10.7978 1
Anzi 1483 19.29 76.8848 2b
Anzio 59789 1358.4 44.0142 3A
Anzola dell'Emilia 12348 336.7 36.6736 3
Anzola d'Ossola 378 27.73 13.6303 4
Aosta 33096 1546.43 21.4015 3
Apecchio 1675 16.15 103.6839 2
Apice 5235 107.7 48.6064 1
Apiro 2035 37.97 53.5921 2
Apollosa 2444 116.5 20.9784 1
Appiano Gentile 7703 603.74 12.7588 4
Appiano sulla strada del vino 14963 253.89 58.9357 4
Appignano 4095 177.99 23.0066 2
Appignano del Tronto 1636 70.12 23.3298 2
Aprica 1454 71.8 20.2499 3
Apricale 601 30.56 19.6643 3
Apricena 12466 72.18 172.7147 2
Aprigliano 2340 19.19 121.9632 1
Aprilia 74586 418.23 178.3375 2B
Aquara 1270 38.68 32.8299 2
Aquila d'Arroscia 144 14.61 9.8538 3
Aquileia 3124 83.12 37.5824 3
Aquilonia 1390 24.73 56.1991 1
Aquino 4903 251.82 19.4705 2A
Aradeo 8836 1044.44 8.4600 4
Aragona 8700 116.43 74.7247 2
Aramengo 581 49.85 11.6540 4
Arba 1334 86.31 15.4566 2
Arborea 3708 39.17 94.6679 -
Arborio 850 37.0 22.9725 4
Arbus 5602 20.8 269.2730 -
Arcade 4445 549.38 8.0910 2
Arce 5388 136.73 39.4047 2A
Arcene 5033 1122.06 4.4855 3
Arcevia 4270 33.38 127.9037 2
Archi 1922 67.41 28.5122 2
Arcidosso 4282 45.71 93.6798 3
Arcinazzo Romano 1232 43.48 28.3361 2B
Arcisate 9916 819.83 12.0952 4
Arco 17653 279.18 63.2326 3
Arcola 10175 621.4 16.3743 3
Arcole 6412 343.48 18.6677 3
Arconate 6848 795.48 8.6086 4
Arcore 17896 1906.55 9.3866 3
Arcugnano 7631 183.5 41.5868 3
Ardara 702 18.39 38.1727 -
Ardauli 747 36.32 20.5644 -
Ardea 50908 706.15 72.0923 2B
Ardenno 3219 186.63 17.2478 3
Ardesio 3252 59.77 54.4065 3
Ardore 4870 149.08 32.6669 1
Arena 1195 34.78 34.3604 1
Arena Po 1512 67.63 22.3574 3
Arenzano 11156 459.92 24.2566 4
Arese 19505 2967.04 6.5739 4
Arezzo 96479 250.85 384.6071 2
Argegno 673 161.33 4.1715 4
Argelato 9618 276.1 34.8353 3
Argenta 21187 67.97 311.7039 2
Argentera 77 1.01 76.4328 3S
Arguello 194 38.88 4.9895 4
Argusto 411 59.95 6.8556 1
Ari 1062 90.79 11.6976 2
Ariano Irpino 20741 111.09 186.7124 1
Ariano nel Polesine 3815 46.81 81.5019 3
Ariccia 17917 959.11 18.6809 2B
Arielli 1039 88.66 11.7195 2
Arienzo 5367 378.81 14.1680 2
Arignano 1068 134.15 7.9611 4
Aritzo 1211 16.11 75.1827 -
Arizzano 1956 1151.47 1.6987 4
Arlena di Castro 791 35.87 22.0529 2B
Arluno 12564 1004.91 12.5026 4
Armeno 2085 66.64 31.2865 4
Armento 543 9.23 58.8226 2b
Armo 119 11.72 10.1524 3
Armungia 399 7.22 55.2427 -
Arnad 1231 43.16 28.5210 3
Arnara 2149 173.78 12.3664 2B
Arnasco 548 94.02 5.8287 3
Arnesano 3905 285.62 13.6718 4
Arola 240 34.64 6.9289 4
Arona 13655 910.72 14.9937 4
Arosio 5187 2074.05 2.5009 4
Arpaia 1977 418.83 4.7203 2
Arpaise 720 105.81 6.8044 2
Arpino 6572 117.21 56.0683 1
Arquà Petrarca 1779 138.74 12.8229 3
Arquà Polesine 2555 130.0 19.6531 3
Arquata del Tronto 926 10.06 92.0336 1
Arquata Scrivia 6340 218.59 29.0046 3
Arre 2069 165.64 12.4907 3
Arrone 2493 60.15 41.4482 1
Arsago Seprio 4735 454.27 10.4233 4
Arsiè 2168 33.37 64.9728 2
Arsiero 3045 73.28 41.5503 3
Arsita 729 21.41 34.0487 2
Arsoli 1352 111.08 12.1713 2B
Arta Terme 2000 46.77 42.7646 2
Artegna 2902 254.93 11.3836 1
Artena 13652 249.38 54.7430 2B
Artogne 3671 175.15 20.9596 3
Arvier 821 24.65 33.3124 3
Arzachena 13435 58.08 231.3198 -
Arzago d'Adda 2761 294.8 9.3657 3
Arzana 2211 13.58 162.7551 -
Arzano 31797 6627.55 4.7977 2
Arzergrande 4851 354.02 13.7028 3
Arzignano 25734 753.55 34.1502 2
Ascea 5832 155.95 37.3968 3
Asciano 6756 31.26 216.1480 3
Ascoli Piceno 45277 286.64 157.9561 2
Ascoli Satriano 5671 16.82 337.1378 1
Ascrea 203 14.54 13.9643 2B
Asiago 6236 38.44 162.2247 2
Asigliano Veneto 846 103.61 8.1654 3
Asigliano Vercellese 1382 52.41 26.3671 4
Asola 9804 133.95 73.1911 3
Asolo 8911 349.49 25.4968 2
Assago 9323 1125.27 8.2851 4
Assemini 25630 216.61 118.3218 -
Assisi 27468 146.75 187.1762 2
Asso 3520 545.14 6.4571 4
Assolo 326 19.95 16.3373 -
Assoro 4763 42.54 111.9703 2
Asti 73440 487.21 150.7372 4
Asuni 296 13.88 21.3275 -
Ateleta 1088 25.92 41.9710 1
Atella 3608 40.62 88.8245 2b
Atena Lucana 2393 92.18 25.9611 1
Atessa 10264 93.2 110.1319 3
Atina 4096 135.89 30.1417 1
Atrani 765 7285.71 0.1050 3
Atri 9846 106.83 92.1648 2
Atripalda 10257 1201.6 8.5361 2
Attigliano 1946 181.62 10.7145 3
Attimis 1653 49.35 33.4964 1
Atzara 967 26.9 35.9520 -
Augusta 34717 310.81 111.6989 1
Auletta 2145 60.49 35.4618 2
Aulla 10838 181.32 59.7714 2
Aurano 107 5.13 20.8704 4
Aurigo 340 36.19 9.3954 3
Auronzo di Cadore 3027 13.73 220.4080 3
Ausonia 2418 123.84 19.5258 2B
Austis 723 14.25 50.7483 -
Avegno 2528 229.29 11.0251 3
Avelengo 816 29.93 27.2631 4
Avella 7436 256.68 28.9697 2
Avellino 51975 1693.34 30.6937 2
Averara 178 17.12 10.3949 3
Aversa 49358 5542.36 8.9056 2
Avetrana 6160 82.91 74.2944 4
Avezzano 40948 392.81 104.2448 1
Aviano 8990 79.3 113.3703 2
Aviatico 582 69.47 8.3780 3
Avigliana 12139 527.94 22.9933 3S
Avigliano 10465 122.61 85.3545 2b
Avigliano Umbro 2317 45.24 51.2197 2
Avio 4110 59.79 68.7373 2
Avise 301 5.72 52.6306 3
Avola 30710 410.59 74.7954 2
Avolasca 250 20.39 12.2588 3
Ayas 1358 10.51 129.2088 3
Aymavilles 2098 39.32 53.3601 3
Azeglio 1242 125.91 9.8641 3
Azzanello 623 57.05 10.9198 3
Azzano d'Asti 371 56.99 6.5103 4
Azzano Decimo 15769 305.81 51.5640 3
Azzano Mella 3507 331.69 10.5731 3
Azzano San Paolo 7594 1872.84 4.0548 3
Azzate 4689 971.21 4.8280 4
Azzio 761 381.86 1.9929 4
Azzone 360 20.6 17.4717 3
Baceno 868 11.16 77.7600 3S
Bacoli 24988 1813.76 13.7769 2
Badalucco 1087 67.33 16.1435 2
Badesi 1832 58.21 31.4709 -
Badia 3575 43.27 82.6176 4
Badia Calavena 2655 99.33 26.7298 2
Badia Pavese 411 82.9 4.9576 3
Badia Polesine 10253 231.58 44.2749 3
Badia Tedalda 966 8.12 118.8946 2
Badolato 2813 75.61 37.2033 2
Bagaladi 931 30.59 30.4324 1
Bagheria 53100 1768.02 30.0336 2
Bagnacavallo 16543 208.02 79.5266 2
Bagnara Calabra 9181 368.22 24.9337 1
Bagnara di Romagna 2361 233.29 10.1205 2
Bagnaria 620 36.22 17.1156 3
Bagnaria Arsa 3448 183.43 18.7975 3
Bagnasco 931 30.41 30.6151 3
Bagnatica 4489 693.32 6.4746 3
Bagni di Lucca 5560 33.7 164.9667 2
Bagno a Ripoli 24946 337.88 73.8318 3
Bagno di Romagna 5580 23.95 233.0217 2
Bagnoli del Trigno 610 16.5 36.9647 2
Bagnoli di Sopra 3388 97.37 34.7944 3
Bagnoli Irpino 2994 43.35 69.0678 2
Bagnolo Cremasco 5038 486.5 10.3557 3
Bagnolo del Salento 1718 262.83 6.5366 4
Bagnolo di Po 1212 57.18 21.1962 3
Bagnolo in Piano 9602 357.11 26.8880 3
Bagnolo Mella 12471 400.06 31.1730 3
Bagnolo Piemonte 5728 90.42 63.3463 3S
Bagnolo San Vito 5905 119.58 49.3799 3
Bagnone 1676 22.57 74.2706 2
Bagnoregio 3302 45.23 73.0103 2B
Bagolino 3764 34.57 108.8842 3
Baia e Latina 1986 81.55 24.3528 2
Baiano 4374 349.15 12.5274 2
Bairo 787 111.15 7.0805 3
Baiso 3263 43.44 75.1188 3
Bajardo 360 14.74 24.4246 3
Balangero 3049 235.78 12.9315 3
Baldichieri d'Asti 1102 215.49 5.1139 4
Baldissero Canavese 482 103.73 4.6465 3
Baldissero d'Alba 1052 69.21 15.2008 4
Baldissero Torinese 3734 240.72 15.5118 3
Balestrate 6375 948.41 6.7218 2
Balestrino 520 45.45 11.4417 3
Ballabio 4149 277.78 14.9362 3
Ballao 716 15.53 46.1081 -
Balme 99 1.58 62.7379 3S
Balmuccia 113 11.67 9.6814 4
Balocco 211 12.63 16.7051 4
Balsorano 3234 55.04 58.7601 1
Balvano 1657 39.43 42.0191 1a
Balzola 1217 71.83 16.9420 4
Banari 506 23.69 21.3619 -
Banchette 3112 1547.64 2.0108 3
Bannio Anzino 455 11.5 39.5707 3
Banzi 1155 13.92 82.9951 2d
Baone 3028 124.26 24.3687 3
Baradili 76 13.48 5.6376 -
Baragiano 2469 83.0 29.7458 1b
Baranello 2430 96.84 25.0925 1
Barano d'Ischia 9983 928.54 10.7513 2
Baranzate 11970 4030.71 2.9697 4
Barasso 1694 422.93 4.0054 4
Baratili San Pietro 1197 199.44 6.0017 -
Barbania 1552 121.42 12.7821 3
Barbara 1259 114.03 11.0411 2
Barbarano Mossano 6240 186.57 33.4464 3
Barbarano Romano 985 26.19 37.6078 3A
Barbaresco 600 77.82 7.7103 4
Barbariga 2300 199.78 11.5126 3
Barbata 685 87.36 7.8414 3
Barberino di Mugello 10939 82.29 132.9396 2
Barberino Tavarnelle 11977 96.88 123.6288 3
Barbianello 887 75.63 11.7284 3
Barbiano 1768 72.06 24.5340 4
Barbona 564 63.14 8.9320 3
Barcellona Pozzo di Gotto 39763 671.03 59.2569 2
Barcis 231 2.23 103.5713 1
Bard 102 32.51 3.1375 3
Bardello con Malgesso e Bregano 3608 485.6 7.4300 4
Bardi 1957 10.31 189.7748 3
Bardineto 768 25.64 29.9538 3
Bardolino 6861 119.37 57.4762 2
Bardonecchia 2871 21.7 132.3111 3
Bareggio 17236 1531.04 11.2577 4
Barengo 727 37.13 19.5793 4
Baressa 535 42.67 12.5369 -
Barete 638 26.07 24.4708 1
Barga 9461 142.78 66.2621 2
Bargagli 2497 151.54 16.4770 3
Barge 7454 91.29 81.6488 3S
Barghe 1157 226.67 5.1044 2
Bari 315831 2699.43 116.9993 3
Bariano 4276 606.94 7.0452 3
Baricella 7104 156.44 45.4105 3
Barile 2524 102.12 24.7160 2b
Bari Sardo 3807 101.18 37.6252 -
Barisciano 1657 21.2 78.1545 1
Barlassina 6933 2416.02 2.8696 4
Barletta 92191 617.27 149.3536 2
Barni 605 106.59 5.6757 4
Barolo 617 110.61 5.5783 4
Barone Canavese 531 133.12 3.9888 3
Baronissi 16838 946.06 17.7980 2
Barrafranca 11568 215.56 53.6659 3
Barrali 1086 96.81 11.2177 -
Barrea 688 7.97 86.3618 1
Barumini 1117 42.68 26.1727 -
Barzago 2381 656.05 3.6293 3
Barzana 2031 932.51 2.1780 3
Barzanò 5019 1368.66 3.6671 3
Barzio 1270 59.36 21.3962 3
Basaluzzo 2027 134.26 15.0979 3
Bascapè 1797 133.38 13.4730 3
Baschi 2542 37.06 68.5994 2
Basciano 2319 122.19 18.9791 2
Baselga di Pinè 5266 126.96 41.4787 3
Baselice 2026 42.46 47.7120 2
Basiano 3643 790.31 4.6096 3
Basicò 643 53.43 12.0348 2
Basiglio 7901 905.24 8.7281 3
Basiliano 5146 120.8 42.5993 3
Bassano Bresciano 2367 236.47 10.0099 3
Bassano del Grappa 42299 901.25 46.9335 2
Bassano in Teverina 1273 102.32 12.4415 2B
Bassano Romano 4611 123.19 37.4293 3B
Bassiano 1423 44.27 32.1459 3A
Bassignana 1580 55.23 28.6075 4
Bastia Mondovì 629 50.87 12.3639 4
Bastia Umbra 21321 775.85 27.4810 2
Bastida Pancarana 908 71.36 12.7250 3
Bastiglia 4231 400.5 10.5643 3
Battaglia Terme 3897 630.34 6.1824 3
Battifollo 237 21.1 11.2317 3
Battipaglia 49361 862.38 57.2380 2
Battuda 651 90.31 7.2084 3
Baucina 1838 75.51 24.3427 2
Bauladu 616 25.77 23.8997 -
Baunei 3377 15.93 211.9497 -
Baveno 4545 268.71 16.9142 4
Bedero Valcuvia 658 248.64 2.6464 4
Bedizzole 12172 463.97 26.2342 2
Bedollo 1498 55.14 27.1676 3
Bedonia 3142 18.53 169.5264 2
Bedulita 725 168.09 4.3132 3
Bee 765 215.25 3.5540 4
Beinasco 17351 2508.35 6.9173 3
Beinette 3510 198.65 17.6690 3
Belcastro 1206 22.51 53.5871 2
Belfiore 3391 128.93 26.3015 3
Belforte all'Isauro 741 60.59 12.2299 2
Belforte del Chienti 1837 114.84 15.9965 2
Belforte Monferrato 492 59.22 8.3075 3
Belgioioso 6418 260.1 24.6750 3
Belgirate 450 63.11 7.1308 4
Bella 4591 46.14 99.5003 1b
Bellagio 3554 121.89 29.1572 4
Bellano 3364 152.24 22.0968 4
Bellante 6854 137.48 49.8538 2
Bellaria-Igea Marina 19480 1046.47 18.6149 2
Bellegra 2612 141.92 18.4049 2B
Bellino 99 1.59 62.1064 3S
Bellinzago Lombardo 3777 783.3 4.8219 3
Bellinzago Novarese 9376 237.87 39.4166 4
Bellizzi 13302 1652.26 8.0508 2
Bellona 6014 521.44 11.5334 2
Bellosguardo 673 39.38 17.0915 2
Belluno 35543 241.52 147.1638 1
Bellusco 7469 1151.57 6.4859 3
Belmonte Calabro 1698 72.07 23.5608 1
Belmonte Castello 655 46.56 14.0664 1
Belmonte del Sannio 610 29.61 20.6011 2
Belmonte in Sabina 633 26.83 23.5906 2B
Belmonte Mezzagno 10788 365.22 29.5387 2
Belmonte Piceno 550 52.19 10.5383 2
Belpasso 28242 169.66 166.4667 2
Belsito 883 77.33 11.4187 1
Belvedere di Spinello 1903 63.2 30.1115 2
Belvedere Langhe 337 69.55 4.8454 4
Belvedere Marittimo 9009 241.73 37.2693 2
Belvedere Ostrense 2075 69.46 29.8716 2
Belveglio 297 59.77 4.9694 4
Belvì 536 29.31 18.2857 -
Bema 115 5.96 19.3094 3
Bene Lario 354 62.32 5.6808 4
Benestare 2486 134.67 18.4604 1
Benetutti 1643 17.47 94.0662 -
Bene Vagienna 3663 75.01 48.8357 4
Benevello 448 84.49 5.3025 4
Benevento 55712 425.58 130.9070 1
Benna 1163 124.02 9.3772 4
Bentivoglio 5821 113.13 51.4550 3
Berbenno 2465 394.89 6.2423 3
Berbenno di Valtellina 4052 113.6 35.6681 3
Berceto 1947 14.8 131.5838 3
Berchidda 2577 12.74 202.2616 -
Beregazzo con Figliaro 2813 715.81 3.9298 4
Bereguardo 2882 164.42 17.5287 3
Bergamasco 671 49.8 13.4729 4
Bergamo 120389 3020.02 39.8637 3
Bergantino 2337 130.48 17.9104 3
Bergeggi 1045 275.27 3.7963 3
Bergolo 52 16.11 3.2270 4
Berlingo 2740 596.47 4.5937 3
Bernalda 11906 94.99 125.3390 3a
Bernareggio 11568 1921.05 6.0217 3
Bernate Ticino 2916 241.07 12.0961 4
Bernezzo 4269 163.58 26.0966 3S
Bertinoro 11102 193.05 57.5081 2
Bertiolo 2334 87.83 26.5755 3
Bertonico 1079 51.76 20.8473 3
Berzano di San Pietro 411 57.62 7.1327 4
Berzano di Tortona 169 58.36 2.8960 3
Berzo Demo 1459 91.06 16.0229 3
Berzo Inferiore 2473 112.58 21.9660 3
Berzo San Fermo 1428 240.0 5.9499 3
Besana in Brianza 15482 970.64 15.9503 3
Besano 2523 758.04 3.3283 4
Besate 2043 158.85 12.8608 4
Besenello 2819 108.62 25.9531 3
Besenzone 930 38.73 24.0109 3
Besnate 5440 738.41 7.3672 4
Besozzo 8706 628.82 13.8449 4
Bessude 370 13.94 26.5444 -
Bettola 2625 21.5 122.0739 3
Bettona 4227 93.9 45.0155 2
Beura-Cardezza 1411 49.49 28.5089 3
Bevagna 4747 84.69 56.0537 2
Beverino 2271 65.07 34.9018 3
Bevilacqua 1800 147.07 12.2393 3
Biancavilla 22942 326.84 70.1930 2
Bianchi 1154 34.98 32.9857 1
Bianco 4287 142.19 30.1498 1
Biandrate 1352 111.57 12.1177 4
Biandronno 3185 335.84 9.4838 4
Bianzano 629 94.4 6.6631 3
