Taranto

Codice ISTAT 073
Tipologia Provincia
Superficie (km²) 2467.6295
Popolazione 550436
Densità (ab/km²) 223.06
Numero comuni 29
Popolazione
Densità (ab/km²)
Superficie (km²)

Comuni

Nome Popolazione Densità (ab/km²) Superficie (km²)
Avetrana 6160 82.91 74.2944
Carosino 6468 584.86 11.0590
Castellaneta 15927 65.7 242.4380
Crispiano 12939 115.31 112.2109
Faggiano 3374 157.01 21.4886
Fragagnano 4927 217.17 22.6878
Ginosa 21717 115.02 188.8130
Grottaglie 30198 297.32 101.5684
Laterza 14701 91.26 161.0867
Leporano 8183 535.29 15.2869
Lizzano 9485 202.02 46.9504
Manduria 29665 164.62 180.2046
Martina Franca 46754 156.39 298.9621
Maruggio 5158 104.9 49.1692
Massafra 31845 247.84 128.4887
Monteiasi 5209 534.93 9.7377
Montemesola 3478 212.11 16.3972
Monteparano 2261 597.34 3.7851
Mottola 15125 71.02 212.9720
Palagianello 7502 170.33 44.0431
Palagiano 15701 223.93 70.1150
Pulsano 11212 592.59 18.9202
Roccaforzata 1760 286.48 6.1435
San Giorgio Ionico 13951 589.33 23.6728
San Marzano di San Giuseppe 8826 458.04 19.2691
Sava 15166 340.39 44.5544
Statte 12643 187.8 67.3203
Taranto 186011 746.98 249.0175
Torricella 4090 151.63 26.9729