Pescara

Codice ISTAT 068
Tipologia Provincia
Superficie (km²) 1229.5741
Popolazione 311876
Densità (ab/km²) 253.65
Numero comuni 46
Popolazione
Densità (ab/km²)
Superficie (km²)

Comuni

Nome Popolazione Densità (ab/km²) Superficie (km²)
Abbateggio 360 23.69 15.1969
Alanno 3332 102.29 32.5755
Bolognano 996 58.35 17.0708
Brittoli 241 15.12 15.9400
Bussi sul Tirino 2236 85.63 26.1117
Cappelle sul Tavo 4075 738.48 5.5181
Caramanico Terme 1727 20.29 85.1327
Carpineto della Nora 511 21.34 23.9408
Castiglione a Casauria 714 43.93 16.2548
Catignano 1244 72.97 17.0479
Cepagatti 10989 355.66 30.8974
Città Sant'Angelo 14902 240.41 61.9864
Civitaquana 1136 51.31 22.1397
Civitella Casanova 1556 50.03 31.1024
Collecorvino 6013 188.55 31.8915
Corvara 199 14.55 13.6751
Cugnoli 1342 83.71 16.0319
Elice 1630 116.35 14.0095
Farindola 1291 28.37 45.5116
Lettomanoppello 2636 174.67 15.0909
Loreto Aprutino 7041 118.3 59.5185
Manoppello 6753 171.82 39.3022
Montebello di Bertona 821 37.88 21.6723
Montesilvano 53602 2257.46 23.7444
Moscufo 3145 157.49 19.9701
Nocciano 1699 123.52 13.7552
Penne 11005 120.89 91.0338
Pescara 118313 3421.58 34.5785
Pescosansonesco 438 23.83 18.3823
Pianella 8540 181.62 47.0216
Picciano 1286 166.56 7.7210
Pietranico 422 28.24 14.9457
Popoli Terme 4620 132.52 34.8626
Roccamorice 851 33.99 25.0360
Rosciano 4102 150.2 27.3111
Salle 262 12.0 21.8411
San Valentino in Abruzzo Citeriore 1803 111.85 16.1195
Sant'Eufemia a Maiella 244 6.01 40.6249
Scafa 3429 329.12 10.4187
Serramonacesca 510 21.59 23.6214
Spoltore 18967 512.95 36.9763
Tocco da Casauria 2346 79.52 29.5037
Torre de' Passeri 2842 480.52 5.9144
Turrivalignani 800 128.82 6.2104
Vicoli 370 40.39 9.1600
Villa Celiera 535 40.52 13.2028