Avellino

Codice ISTAT 064
Tipologia Provincia
Superficie (km²) 2806.5339
Popolazione 395072
Densità (ab/km²) 140.77
Numero comuni 118
Popolazione
Densità (ab/km²)
Superficie (km²)

Comuni

Nome Popolazione Densità (ab/km²) Superficie (km²)
Aiello del Sabato 4030 371.09 10.8598
Altavilla Irpina 3857 273.27 14.1145
Andretta 1647 37.67 43.7232
Aquilonia 1390 24.73 56.1991
Ariano Irpino 20741 111.09 186.7124
Atripalda 10257 1201.6 8.5361
Avella 7436 256.68 28.9697
Avellino 51975 1693.34 30.6937
Bagnoli Irpino 2994 43.35 69.0678
Baiano 4374 349.15 12.5274
Bisaccia 3470 33.89 102.4040
Bonito 2179 115.07 18.9371
Cairano 282 20.44 13.7963
Calabritto 2130 38.08 55.9408
Calitri 4134 40.93 100.9896
Candida 1092 203.53 5.3653
Caposele 3233 78.0 41.4495
Capriglia Irpina 2178 285.79 7.6209
Carife 1246 75.08 16.5967
Casalbore 1523 53.86 28.2776
Cassano Irpino 963 72.43 13.2955
Castel Baronia 1059 69.32 15.2775
Castelfranci 1695 143.05 11.8490
Castelvetere sul Calore 1472 87.33 16.8551
Cervinara 8702 295.68 29.4301
Cesinali 2513 649.61 3.8685
Chianche 463 71.74 6.4542
Chiusano di San Domenico 2060 83.73 24.6038
Contrada 3031 297.81 10.1776
Conza della Campania 1268 24.53 51.7021
Domicella 1824 285.98 6.3781
Flumeri 2487 72.4 34.3509
Fontanarosa 2846 170.18 16.7232
Forino 5257 256.4 20.5030
Frigento 3428 90.02 38.0796
Gesualdo 3206 116.04 27.6284
Greci 590 19.62 30.0641
Grottaminarda 7623 260.95 29.2128
Grottolella 1797 251.48 7.1458
Guardia Lombardi 1455 25.91 56.1476
Lacedonia 2027 24.73 81.9759
Lapio 1426 93.61 15.2329
Lauro 3259 295.87 11.0148
Lioni 5915 125.68 47.0654
Luogosano 1062 183.35 5.7923
Manocalzati 3052 340.9 8.9529
Marzano di Nola 1633 353.13 4.6243
Melito Irpino 1769 85.5 20.6891
Mercogliano 11477 575.22 19.9524
Mirabella Eclano 6602 194.38 33.9641
Montaguto 336 18.12 18.5384
Montecalvo Irpino 3262 60.37 54.0322
Montefalcione 3066 200.22 15.3131
Monteforte Irpino 11412 426.12 26.7813
Montefredane 2146 227.9 9.4166
Montefusco 1183 142.08 8.3261
Montella 7220 87.91 82.1316
Montemarano 2551 73.93 34.5046
Montemiletto 5052 231.95 21.7803
Monteverde 682 17.1 39.8913
Montoro 19437 486.94 39.9163
Morra De Sanctis 1095 36.55 29.9607
Moschiano 1561 115.58 13.5062
Mugnano del Cardinale 5159 420.72 12.2624
Nusco 3799 71.74 52.9518
Ospedaletto d'Alpinolo 1981 336.24 5.8917
Pago del Vallo di Lauro 1682 363.35 4.6292
Parolise 620 197.83 3.1340
Paternopoli 2089 114.06 18.3146
Petruro Irpino 304 97.73 3.1105
Pietradefusi 1920 210.07 9.1396
Pietrastornina 1436 91.82 15.6388
Prata di Principato Ultra 2675 248.69 10.7564
Pratola Serra 3553 397.54 8.9375
Quadrelle 1861 276.59 6.7283
Quindici 1762 72.94 24.1575
Rocca San Felice 766 53.16 14.4087
Roccabascerana 2351 189.36 12.4157
Rotondi 3365 423.01 7.9549
Salza Irpina 724 139.51 5.1897
San Mango sul Calore 1101 75.13 14.6543
San Martino Valle Caudina 4761 208.28 22.8588
San Michele di Serino 2401 537.55 4.4666
San Nicola Baronia 750 104.85 7.1530
San Potito Ultra 1481 327.84 4.5174
San Sossio Baronia 1470 76.83 19.1325
Sant'Andrea di Conza 1380 199.13 6.9302
Sant'Angelo a Scala 674 61.33 10.9903
Sant'Angelo all'Esca 690 128.27 5.3793
Sant'Angelo dei Lombardi 3762 69.34 54.2579
Santa Lucia di Serino 1349 338.68 3.9831
Santa Paolina 1137 134.41 8.4590
Santo Stefano del Sole 2073 192.79 10.7526
Savignano Irpino 1021 26.41 38.6536
Scampitella 995 65.01 15.3050
Senerchia 705 21.85 32.2643
Serino 6642 126.84 52.3669
Sirignano 2921 484.57 6.0280
Solofra 11957 533.52 22.4117
Sorbo Serpico 528 66.48 7.9426
Sperone 3600 725.5 4.9621
Sturno 2724 164.71 16.5380
Summonte 1478 122.15 12.0995
Taurano 1419 142.97 9.9251
Taurasi 2097 145.8 14.3828
Teora 1429 61.27 23.3222
Torella dei Lombardi 1962 72.33 27.1240
Torre Le Nocelle 1235 122.06 10.1176
Torrioni 469 112.34 4.1748
Trevico 807 78.04 10.3405
Tufo 756 125.43 6.0271
Vallata 2447 51.59 47.4351
Vallesaccarda 1223 82.11 14.8938
Venticano 2301 162.34 14.1743
Villamaina 889 97.74 9.0951
Villanova del Battista 1454 72.5 20.0556
Volturara Irpina 2901 89.06 32.5737
Zungoli 904 46.9 19.2730