Padova

Codice ISTAT 028
Tipologia Provincia
Superficie (km²) 2143.0099
Popolazione 932284
Densità (ab/km²) 435.03
Numero comuni 101
Popolazione
Densità (ab/km²)
Superficie (km²)

Comuni

Nome Popolazione Densità (ab/km²) Superficie (km²)
Abano Terme 20464 960.38 21.3082
Agna 3148 167.25 18.8217
Albignasego 27350 1284.5 21.2924
Anguillara Veneta 4106 189.25 21.6966
Arquà Petrarca 1779 138.74 12.8229
Arre 2069 165.64 12.4907
Arzergrande 4851 354.02 13.7028
Bagnoli di Sopra 3388 97.37 34.7944
Baone 3028 124.26 24.3687
Barbona 564 63.14 8.9320
Battaglia Terme 3897 630.34 6.1824
Boara Pisani 2357 139.81 16.8585
Borgo Veneto 6997 178.5 39.1983
Borgoricco 9079 441.59 20.5598
Bovolenta 3422 150.63 22.7174
Brugine 7155 361.5 19.7925
Cadoneghe 15783 1227.53 12.8575
Campo San Martino 5571 425.44 13.0947
Campodarsego 15123 585.0 25.8512
Campodoro 2687 237.75 11.3018
Camposampiero 11829 561.56 21.0646
Candiana 2159 98.7 21.8741
Carmignano di Brenta 7456 510.08 14.6173
Cartura 4564 288.18 15.8371
Casale di Scodosia 4643 218.39 21.2604
Casalserugo 5295 345.2 15.3389
Castelbaldo 1451 95.01 15.2728
Cervarese Santa Croce 5538 307.33 18.0199
Cinto Euganeo 1899 96.62 19.6546
Cittadella 20022 550.75 36.3543
Codevigo 6275 89.19 70.3569
Conselve 9976 409.48 24.3629
Correzzola 5200 122.9 42.3092
Curtarolo 7176 482.05 14.8864
Due Carrare 9022 337.87 26.7023
Este 15888 488.93 32.4956
Fontaniva 8069 388.32 20.7795
Galliera Veneta 7137 794.18 8.9866
Galzignano Terme 4287 235.44 18.2085
Gazzo 4308 187.97 22.9186
Grantorto 4435 305.38 14.5227
Granze 1874 159.43 11.7541
Legnaro 9551 629.29 15.1774
Limena 8229 551.99 14.9080
Loreggia 7719 406.04 19.0103
Lozzo Atestino 3078 126.42 24.3478
Maserà di Padova 9304 528.69 17.5982
Masi 1788 131.12 13.6364
Massanzago 6080 465.58 13.0591
Megliadino San Vitale 1792 116.49 15.3828
Merlara 2552 119.25 21.4002
Mestrino 11856 634.79 18.6769
Monselice 17075 342.07 49.9163
Montagnana 9110 202.22 45.0501
Montegrotto Terme 11543 740.0 15.5987
Noventa Padovana 11323 1628.6 6.9526
Ospedaletto Euganeo 5611 261.86 21.4274
Padova 207412 2234.75 92.8123
Pernumia 3756 277.43 13.5384
Piacenza d'Adige 1250 68.7 18.1944
Piazzola sul Brenta 11074 273.12 40.5461
Piombino Dese 9552 323.79 29.5004
Piove di Sacco 20236 568.76 35.5793
Polverara 3401 346.02 9.8288
Ponso 2434 222.66 10.9315
Ponte San Nicolò 13133 963.97 13.6238
Pontelongo 3675 341.96 10.7468
Pozzonovo 3409 138.53 24.6088
Rovolon 4868 175.75 27.6992
Rubano 17038 1187.73 14.3450
Saccolongo 4922 354.63 13.8791
San Giorgio delle Pertiche 10093 535.6 18.8443
San Giorgio in Bosco 6347 223.81 28.3594
San Martino di Lupari 13218 547.88 24.1258
San Pietro in Gu 4124 234.48 17.5881
San Pietro Viminario 2981 221.86 13.4361
Sant'Angelo di Piove di Sacco 7297 526.9 13.8490
Sant'Elena 2531 280.41 9.0260
Sant'Urbano 1901 60.44 31.4508
Santa Caterina d'Este 2332 87.23 26.7330
Santa Giustina in Colle 7145 402.38 17.7568
Saonara 10643 806.58 13.1953
Selvazzano Dentro 22932 1159.49 19.7777
Solesino 6733 672.79 10.0076
Stanghella 4145 209.23 19.8107
Teolo 8974 289.35 31.0140
Terrassa Padovana 2713 180.18 15.0569
Tombolo 8141 739.49 11.0090
Torreglia 6069 320.11 18.9594
Trebaseleghe 12984 421.98 30.7692
Tribano 4226 220.34 19.1794
Urbana 2027 118.91 17.0470
Veggiano 4832 292.34 16.5287
Vescovana 1659 74.84 22.1672
Vigodarzere 13211 660.47 20.0024
Vigonza 23258 698.41 33.3014
Villa del Conte 5650 325.65 17.3499
Villa Estense 2036 126.26 16.1259
Villafranca Padovana 10598 435.81 24.3180
Villanova di Camposampiero 6141 510.14 12.0379
Vo' 3251 162.67 19.9851