La Spezia

Codice ISTAT 011
Tipologia Provincia
Superficie (km²) 882.3510
Popolazione 214919
Densità (ab/km²) 243.58
Numero comuni 32
Popolazione
Densità (ab/km²)
Superficie (km²)

Comuni

Nome Popolazione Densità (ab/km²) Superficie (km²)
Ameglia 4262 294.49 14.4725
Arcola 10175 621.4 16.3743
Beverino 2271 65.07 34.9018
Bolano 7504 517.5 14.5006
Bonassola 759 81.56 9.3061
Borghetto di Vara 910 33.78 26.9429
Brugnato 1280 105.24 12.1625
Calice al Cornoviglio 1058 31.27 33.8331
Carro 480 15.21 31.5562
Carrodano 469 21.43 21.8866
Castelnuovo Magra 8259 545.47 15.1410
Deiva Marina 1291 92.41 13.9702
Follo 6183 266.84 23.1713
Framura 553 28.57 19.3551
La Spezia 92706 1789.74 51.7986
Lerici 9245 584.68 15.8122
Levanto 5050 138.44 36.4792
Luni 8088 584.33 13.8414
Maissana 568 12.47 45.5611
Monterosso al Mare 1324 120.0 11.0330
Pignone 525 29.21 17.9720
Portovenere 3201 408.79 7.8305
Riccò del Golfo di Spezia 3614 95.92 37.6766
Riomaggiore 1287 125.87 10.2247
Rocchetta di Vara 649 19.82 32.7521
Santo Stefano di Magra 10034 715.8 14.0178
Sarzana 21768 629.11 34.6015
Sesta Godano 1266 18.51 68.3970
Varese Ligure 1746 12.69 137.5714
Vernazza 697 56.29 12.3823
Vezzano Ligure 7225 396.42 18.2257
Zignago 472 16.5 28.5997