L'Aquila

Codice ISTAT 066
Tipologia Provincia
Superficie (km²) 5048.0699
Popolazione 286706
Densità (ab/km²) 56.8
Numero comuni 108
Popolazione
Densità (ab/km²)
Superficie (km²)

Comuni

Nome Popolazione Densità (ab/km²) Superficie (km²)
Acciano 247 7.68 32.1628
Aielli 1370 36.39 37.6519
Alfedena 912 22.45 40.6151
Anversa degli Abruzzi 300 9.3 32.2518
Ateleta 1088 25.92 41.9710
Avezzano 40948 392.81 104.2448
Balsorano 3234 55.04 58.7601
Barete 638 26.07 24.4708
Barisciano 1657 21.2 78.1545
Barrea 688 7.97 86.3618
Bisegna 212 4.52 46.8634
Bugnara 1020 40.57 25.1417
Cagnano Amiterno 1082 17.65 61.3030
Calascio 122 3.1 39.3802
Campo di Giove 746 25.77 28.9477
Campotosto 448 8.69 51.5693
Canistro 928 58.51 15.8598
Cansano 229 6.07 37.7396
Capestrano 810 18.63 43.4775
Capistrello 4649 76.1 61.0913
Capitignano 603 19.65 30.6823
Caporciano 204 11.05 18.4685
Cappadocia 576 8.37 68.8470
Carapelle Calvisio 70 4.7 14.8813
Carsoli 4957 51.77 95.7443
Castel del Monte 383 6.63 57.7881
Castel di Ieri 284 15.0 18.9283
Castel di Sangro 6629 78.54 84.4020
Castellafiume 1051 43.6 24.1035
Castelvecchio Calvisio 124 8.01 15.4849
Castelvecchio Subequo 810 42.1 19.2382
Celano 10166 123.17 82.5383
Cerchio 1544 75.97 20.3239
Civita d'Antino 939 32.88 28.5626
Civitella Alfedena 290 9.88 29.3568
Civitella Roveto 3026 66.72 45.3535
Cocullo 204 6.45 31.6502
Collarmele 773 32.57 23.7311
Collelongo 1063 19.83 53.5951
Collepietro 196 12.8 15.3128
Corfinio 949 52.99 17.9099
Fagnano Alto 336 13.65 24.6100
Fontecchio 280 16.3 17.1765
Fossa 669 76.92 8.6970
Gagliano Aterno 229 7.09 32.2815
Gioia dei Marsi 1688 29.12 57.9764
Goriano Sicoli 512 25.18 20.3303
Introdacqua 1932 51.93 37.2070
L'Aquila 70425 148.7 473.5912
Lecce nei Marsi 1503 22.55 66.6432
Luco dei Marsi 5884 130.39 45.1262
Lucoli 833 8.03 103.6774
Magliano de' Marsi 3451 48.36 71.3548
Massa d'Albe 1340 19.52 68.6616
Molina Aterno 334 27.01 12.3640
Montereale 2178 20.92 104.1115
Morino 1278 25.04 51.0335
Navelli 567 13.44 42.1895
Ocre 1084 45.54 23.8024
Ofena 440 11.83 37.2063
Opi 371 7.44 49.8443
Oricola 1282 69.88 18.3466
Ortona dei Marsi 379 6.67 56.8321
Ortucchio 1718 43.68 39.3343
Ovindoli 1168 19.02 61.4089
Pacentro 1058 14.57 72.6361
Pereto 638 15.52 41.1099
Pescasseroli 2030 22.19 91.4752
Pescina 3648 74.7 48.8373
Pescocostanzo 1085 19.62 55.2922
Pettorano sul Gizio 1259 19.99 62.9741
Pizzoli 4217 74.45 56.6435
Poggio Picenze 1023 87.78 11.6543
Prata d'Ansidonia 428 21.85 19.5892
Pratola Peligna 6936 243.19 28.5213
Prezza 823 38.12 21.5901
Raiano 2621 91.28 28.7147
Rivisondoli 659 20.51 32.1365
Rocca di Botte 865 27.71 31.2195
Rocca di Cambio 523 18.84 27.7580
Rocca di Mezzo 1332 14.75 90.3276
Rocca Pia 169 3.77 44.8642
Roccacasale 576 32.79 17.5651
Roccaraso 1492 30.0 49.7363
San Benedetto dei Marsi 3687 218.57 16.8689
San Benedetto in Perillis 100 5.22 19.1643
San Demetrio ne' Vestini 1981 121.28 16.3343
San Pio delle Camere 658 38.33 17.1658
San Vincenzo Valle Roveto 2056 44.53 46.1723
Sant'Eusanio Forconese 362 46.14 7.8453
Sante Marie 1059 25.92 40.8488
Santo Stefano di Sessanio 105 3.11 33.7224
Scanno 1681 12.46 134.8607
Scontrone 537 25.33 21.2008
Scoppito 3826 72.16 53.0194
Scurcola Marsicana 2686 88.82 30.2406
Secinaro 299 8.95 33.4103
Sulmona 21759 377.1 57.7005
Tagliacozzo 6416 73.77 86.9727
Tione degli Abruzzi 253 6.45 39.2177
Tornimparte 2721 41.36 65.7949
Trasacco 5784 112.84 51.2585
Villa Sant'Angelo 503 92.8 5.4200
Villa Santa Lucia degli Abruzzi 83 3.05 27.2305
Villalago 488 14.58 33.4679
Villavallelonga 826 11.18 73.8984
Villetta Barrea 596 28.79 20.6993
Vittorito 808 56.97 14.1833