Frosinone

Codice ISTAT 060
Tipologia Provincia
Superficie (km²) 3246.9386
Popolazione 462661
Densità (ab/km²) 142.49
Numero comuni 91
Popolazione
Densità (ab/km²)
Superficie (km²)

Comuni

Nome Popolazione Densità (ab/km²) Superficie (km²)
Acquafondata 249 9.7 25.6786
Acuto 1817 136.79 13.2830
Alatri 27518 285.24 96.4722
Alvito 2469 47.86 51.5893
Amaseno 4075 52.34 77.8601
Anagni 20616 182.17 113.1698
Aquino 4903 251.82 19.4705
Arce 5388 136.73 39.4047
Arnara 2149 173.78 12.3664
Arpino 6572 117.21 56.0683
Atina 4096 135.89 30.1417
Ausonia 2418 123.84 19.5258
Belmonte Castello 655 46.56 14.0664
Boville Ernica 8266 291.56 28.3513
Broccostella 2632 219.58 11.9866
Campoli Appennino 1598 49.13 32.5278
Casalattico 519 18.28 28.3945
Casalvieri 2424 89.01 27.2341
Cassino 34903 416.87 83.7257
Castelliri 3154 206.6 15.2660
Castelnuovo Parano 846 83.9 10.0838
Castro dei Volsci 4353 74.89 58.1237
Castrocielo 3733 133.83 27.8930
Ceccano 22102 361.13 61.2022
Ceprano 8018 209.17 38.3318
Cervaro 7789 198.75 39.1905
Colfelice 1774 121.61 14.5873
Colle San Magno 612 13.6 45.0066
Collepardo 866 34.85 24.8511
Coreno Ausonio 1490 56.48 26.3806
Esperia 3568 32.99 108.1473
Falvaterra 514 40.16 12.8001
Ferentino 19949 246.08 81.0664
Filettino 535 6.85 78.0624
Fiuggi 10195 309.05 32.9878
Fontana Liri 2630 161.4 16.2949
Fontechiari 1205 75.4 15.9807
Frosinone 43015 923.02 46.6027
Fumone 1942 129.46 15.0003
Gallinaro 1183 67.38 17.5580
Giuliano di Roma 2305 69.49 33.1688
Guarcino 1489 36.96 40.2864
Isola del Liri 10601 657.71 16.1180
Monte San Giovanni Campano 11900 244.58 48.6547
Morolo 3148 118.81 26.4960
Paliano 7859 110.28 71.2630
Pastena 1268 29.96 42.3298
Patrica 3043 110.8 27.4638
Pescosolido 1387 31.04 44.6809
Picinisco 1106 17.76 62.2894
Pico 2588 78.7 32.8860
Piedimonte San Germano 6301 369.79 17.0393
Piglio 4300 122.06 35.2293
Pignataro Interamna 2387 97.76 24.4169
Pofi 3860 126.11 30.6091
Pontecorvo 12119 136.27 88.9326
Posta Fibreno 1029 105.4 9.7630
Ripi 5027 156.7 32.0796
Rocca d'Arce 842 73.22 11.4990
Roccasecca 6729 155.95 43.1480
San Biagio Saracinisco 298 9.58 31.1161
San Donato Val di Comino 1859 49.65 37.4455
San Giorgio a Liri 2944 186.02 15.8264
San Giovanni Incarico 3020 123.83 24.3889
San Vittore del Lazio 2316 83.96 27.5841
Sant'Ambrogio sul Garigliano 865 97.43 8.8785
Sant'Andrea del Garigliano 1258 73.37 17.1458
Sant'Apollinare 1806 102.02 17.7023
Sant'Elia Fiumerapido 5599 136.19 41.1112
Santopadre 1184 54.43 21.7518
Serrone 2925 189.13 15.4659
Settefrati 705 13.86 50.8718
Sgurgola 2354 121.7 19.3422
Sora 24735 342.19 72.2853
Strangolagalli 2265 220.61 10.2671
Supino 4592 128.65 35.6932
Terelle 278 8.82 31.5049
Torre Cajetani 1317 109.66 12.0103
Torrice 4658 258.38 18.0279
Trevi nel Lazio 1701 31.41 54.1590
Trivigliano 1611 126.43 12.7421
Vallecorsa 2359 59.6 39.5808
Vallemaio 891 47.93 18.5891
Vallerotonda 1381 23.39 59.0523
Veroli 19511 163.42 119.3919
Vicalvi 725 86.34 8.3968
Vico nel Lazio 2046 44.6 45.8739
Villa Latina 1113 65.26 17.0541
Villa Santa Lucia 2455 138.81 17.6862
Villa Santo Stefano 1576 78.2 20.1532
Viticuso 286 13.78 20.7524