Firenze

Codice ISTAT 248
Tipologia Citta metropolitana
Superficie (km²) 3513.2944
Popolazione 988068
Densità (ab/km²) 281.24
Numero comuni 41
Popolazione
Densità (ab/km²)
Superficie (km²)

Comuni

Nome Popolazione Densità (ab/km²) Superficie (km²)
Bagno a Ripoli 24946 337.88 73.8318
Barberino di Mugello 10939 82.29 132.9396
Barberino Tavarnelle 11977 96.88 123.6288
Borgo San Lorenzo 18286 124.69 146.6511
Calenzano 17994 232.27 77.4714
Campi Bisenzio 47539 1653.73 28.7466
Capraia e Limite 7796 311.96 24.9906
Castelfiorentino 17353 262.19 66.1839
Cerreto Guidi 10663 215.76 49.4217
Certaldo 15667 208.21 75.2447
Dicomano 5581 90.33 61.7850
Empoli 49391 787.44 62.7238
Fiesole 13809 327.48 42.1681
Figline e Incisa Valdarno 23193 237.51 97.6504
Firenze 361705 3539.92 102.1789
Firenzuola 4426 16.29 271.7573
Fucecchio 22847 350.01 65.2748
Gambassi Terme 4857 58.39 83.1840
Greve in Chianti 13381 78.92 169.5530
Impruneta 14250 289.09 49.2931
Lastra a Signa 19869 466.46 42.5954
Londa 1834 30.92 59.3153
Marradi 2840 18.4 154.3306
Montaione 3438 32.74 105.0052
Montelupo Fiorentino 14323 572.84 25.0036
Montespertoli 13170 105.78 124.4984
Palazzuolo sul Senio 1093 10.04 108.8752
Pelago 7899 144.29 54.7453
Pontassieve 20127 176.23 114.2082
Reggello 16556 136.22 121.5403
Rignano sull'Arno 8517 156.85 54.2987
Rufina 7070 153.69 46.0019
San Casciano in Val di Pesa 16313 152.59 106.9081
San Godenzo 1127 11.35 99.3244
Scandicci 49212 820.7 59.9636
Scarperia e San Piero 11952 102.8 116.2616
Sesto Fiorentino 49103 1020.88 48.0989
Signa 19063 1006.01 18.9491
Vaglia 5302 93.5 56.7042
Vicchio 8073 58.53 137.9278
Vinci 14587 269.83 54.0600