Cremona

Codice ISTAT 019
Tipologia Provincia
Superficie (km²) 1768.9441
Popolazione 353923
Densità (ab/km²) 200.08
Numero comuni 113
Popolazione
Densità (ab/km²)
Superficie (km²)

Comuni

Nome Popolazione Densità (ab/km²) Superficie (km²)
Acquanegra Cremonese 1186 128.61 9.2214
Agnadello 3931 327.98 11.9854
Annicco 1994 102.39 19.4746
Azzanello 623 57.05 10.9198
Bagnolo Cremasco 5038 486.5 10.3557
Bonemerse 1444 242.38 5.9577
Bordolano 598 73.57 8.1286
Calvatone 1149 84.26 13.6371
Camisano 1250 111.21 11.2398
Campagnola Cremasca 659 143.96 4.5777
Capergnanica 2130 311.23 6.8438
Cappella Cantone 546 40.77 13.3928
Cappella de' Picenardi 425 30.01 14.1600
Capralba 2279 168.85 13.4970
Casalbuttano ed Uniti 3774 165.43 22.8126
Casale Cremasco-Vidolasco 1817 197.07 9.2201
Casaletto Ceredano 1154 184.38 6.2588
Casaletto di Sopra 536 61.05 8.7801
Casaletto Vaprio 1757 320.88 5.4756
Casalmaggiore 15095 234.87 64.2700
Casalmorano 1688 134.26 12.5723
Castel Gabbiano 498 85.88 5.7991
Casteldidone 539 49.85 10.8122
Castelleone 9345 207.11 45.1206
Castelverde 5677 183.53 30.9321
Castelvisconti 315 31.19 10.1000
Cella Dati 490 25.92 18.9043
Chieve 2300 373.98 6.1501
Cicognolo 956 136.33 7.0125
Cingia de' Botti 1133 78.05 14.5165
Corte de' Cortesi con Cignone 1061 83.64 12.6854
Corte de' Frati 1309 65.69 19.9272
Credera Rubbiano 1514 108.32 13.9776
Crema 34012 993.79 34.2246
Cremona 70922 1010.48 70.1867
Cremosano 1728 293.31 5.8913
Crotta d'Adda 610 48.23 12.6474
Cumignano sul Naviglio 399 59.63 6.6917
Derovere 279 27.53 10.1348
Dovera 3729 180.22 20.6915
Fiesco 1213 146.01 8.3075
Formigara 1000 81.16 12.3220
Gabbioneta-Binanuova 851 53.71 15.8454
Gadesco-Pieve Delmona 1882 112.12 16.7855
Genivolta 1120 59.77 18.7391
Gerre de' Caprioli 1337 174.58 7.6582
Gombito 619 66.11 9.3634
Grontardo 1485 120.8 12.2933
Grumello Cremonese ed Uniti 1701 75.28 22.5967
Gussola 2662 105.94 25.1272
Isola Dovarese 1066 111.94 9.5226
Izano 1951 317.43 6.1463
Madignano 2772 252.9 10.9609
Malagnino 1711 162.07 10.5569
Martignana di Po 2053 139.0 14.7694
Monte Cremasco 2241 955.94 2.3443
Montodine 2419 205.12 11.7931
Moscazzano 700 84.7 8.2645
Motta Baluffi 787 47.82 16.4571
Offanengo 5922 472.06 12.5449
Olmeneta 920 100.66 9.1395
Ostiano 2777 144.91 19.1634
Paderno Ponchielli 1276 53.93 23.6587
Palazzo Pignano 3808 427.84 8.9005
Pandino 8894 396.75 22.4174
Persico Dosimo 3229 155.69 20.7393
Pescarolo ed Uniti 1537 93.19 16.4929
Pessina Cremonese 567 25.88 21.9063
Piadena Drizzona 4052 129.87 31.2005
Pianengo 2546 430.69 5.9115
Pieranica 1102 386.31 2.8526
Pieve d'Olmi 1233 62.01 19.8841
Pieve San Giacomo 1589 106.96 14.8557
Pizzighettone 6209 193.52 32.0847
Pozzaglio ed Uniti 1414 67.71 20.8847
Quintano 933 328.06 2.8440
Ricengo 1740 140.96 12.3437
Ripalta Arpina 1075 161.32 6.6638
Ripalta Cremasca 3472 298.93 11.6147
Ripalta Guerina 537 184.84 2.9052
Rivarolo del Re ed Uniti 1844 67.4 27.3573
Rivolta d'Adda 8294 272.64 30.4206
Robecco d'Oglio 2248 123.06 18.2681
Romanengo 3227 214.53 15.0420
Salvirola 1154 154.64 7.4623
San Bassano 2051 152.02 13.4917
San Daniele Po 1271 56.55 22.4776
San Giovanni in Croce 1905 114.95 16.5721
San Martino del Lago 373 36.5 10.2201
Scandolara Ravara 1284 75.38 17.0329
Scandolara Ripa d'Oglio 513 91.23 5.6234
Sergnano 3449 280.95 12.2760
Sesto ed Uniti 3257 122.13 26.6688
Solarolo Rainerio 915 79.24 11.5466
Soncino 7540 167.11 45.1192
Soresina 9200 329.38 27.9311
Sospiro 3004 158.45 18.9589
Spinadesco 1453 83.85 17.3283
Spineda 598 60.29 9.9193
Spino d'Adda 7009 355.74 19.7026
Stagno Lombardo 1407 34.84 40.3892
Ticengo 452 57.81 7.8185
Torlino Vimercati 464 81.97 5.6603
Tornata 413 40.35 10.2345
Torre de' Picenardi 2184 63.6 34.3399
Torricella del Pizzo 588 25.35 23.1945
Trescore Cremasco 2897 494.42 5.8594
Trigolo 1640 101.8 16.1099
Vaiano Cremasco 3564 570.68 6.2452
Vailate 4669 490.43 9.5203
Vescovato 3977 225.84 17.6099
Volongo 459 55.96 8.2017
Voltido 329 26.76 12.2939