Bolzano/Bozen

Codice ISTAT 021
Tipologia Provincia autonoma
Superficie (km²) 7399.8664
Popolazione 539679
Densità (ab/km²) 72.93
Numero comuni 116
Popolazione
Densità (ab/km²)
Superficie (km²)

Comuni

Nome Popolazione Densità (ab/km²) Superficie (km²)
Aldino 1607 25.57 62.8401
Andriano 1056 201.0 5.2537
Anterivo 397 36.22 10.9603
Appiano sulla strada del vino 14963 253.89 58.9357
Avelengo 816 29.93 27.2631
Badia 3575 43.27 82.6176
Barbiano 1768 72.06 24.5340
Bolzano 106568 2056.34 51.8242
Braies 689 7.61 90.5676
Brennero 2411 21.0 114.8103
Bressanone 23108 271.84 85.0060
Bronzolo 2793 372.24 7.5032
Brunico 17157 381.71 44.9474
Caines 381 235.23 1.6197
Caldaro sulla strada del vino 8280 170.49 48.5651
Campo di Trens 2778 28.98 95.8670
Campo Tures 5812 35.51 163.6857
Castelbello-Ciardes 2383 44.29 53.8011
Castelrotto 7053 59.91 117.7194
Cermes 1585 238.74 6.6390
Chienes 3066 90.86 33.7426
Chiusa 5208 101.98 51.0704
Cornedo all'Isarco 3425 83.8 40.8714
Cortaccia sulla strada del vino 2232 76.23 29.2795
Cortina sulla strada del vino 662 323.65 2.0454
Corvara in Badia 1446 37.29 38.7790
Curon Venosta 2391 11.38 210.0216
Dobbiaco 3451 27.62 124.9635
Egna 5514 234.18 23.5464
Falzes 3175 95.61 33.2066
Fiè allo Sciliar 3709 84.78 43.7495
Fortezza 1106 17.83 62.0239
Funes 2559 31.41 81.4666
Gais 3277 54.14 60.5285
Gargazzone 1770 356.85 4.9600
Glorenza 933 70.87 13.1654
La Valle 1416 36.15 39.1748
Laces 5293 67.2 78.7618
Lagundo 5042 216.12 23.3291
Laion 2807 74.62 37.6163
Laives 18658 759.95 24.5515
Lana 12680 353.57 35.8625
Lasa 4180 37.94 110.1842
Lauregno 315 22.77 13.8364
Luson 1581 21.27 74.3210
Magrè sulla strada del vino 1320 96.24 13.7157
Malles Venosta 5260 21.23 247.7786
Marebbe 3200 20.04 159.6993
Marlengo 2880 221.22 13.0187
Martello 839 5.9 142.2836
Meltina 1730 46.53 37.1783
Merano 41498 1597.04 25.9844
Monguelfo-Tesido 2918 63.09 46.2520
Montagna sulla strada del vino 1738 90.67 19.1674
Moso in Passiria 2031 10.48 193.8041
Nalles 2105 172.34 12.2144
Naturno 6086 91.17 66.7528
Naz-Sciaves 3464 220.43 15.7148
Nova Levante 2087 40.86 51.0811
Nova Ponente 4126 36.92 111.7664
Ora 3882 334.28 11.6129
Ortisei 4724 195.74 24.1339
Parcines 3955 70.84 55.8283
Perca 1729 56.21 30.7610
Plaus 763 149.83 5.0925
Ponte Gardena 251 102.92 2.4388
Postal 2033 304.7 6.6721
Prato allo Stelvio 3874 76.37 50.7297
Predoi 516 5.96 86.6060
Proves 248 13.39 18.5177
Racines 4674 23.01 203.1654
Rasun-Anterselva 2934 24.14 121.5559
Renon 8211 73.61 111.5476
Rifiano 1380 38.83 35.5423
Rio di Pusteria 3269 39.05 83.7237
Rodengo 1283 43.15 29.7318
Salorno sulla strada del vino 3823 114.09 33.5079
San Candido 3300 41.08 80.3251
San Genesio Atesino 3006 43.82 68.5930
San Leonardo in Passiria 3642 41.01 88.8045
San Lorenzo di Sebato 3963 77.41 51.1939
San Martino in Badia 1778 23.31 76.2790
San Martino in Passiria 3322 109.63 30.3009
San Pancrazio 1549 24.51 63.1865
Santa Cristina Valgardena 2049 64.37 31.8329
Sarentino 7258 24.04 301.9615
Scena 3072 64.0 47.9986
Selva dei Molini 1368 13.01 105.1547
Selva di Val Gardena 2619 46.45 56.3886
Senale-San Felice 799 28.77 27.7717
Senales 1236 5.89 209.7410
Sesto 1818 22.69 80.1204
Silandro 6368 55.33 115.0829
Sluderno 1888 90.08 20.9599
Stelvio 1150 8.11 141.8691
Terento 1821 42.83 42.5186
Terlano 4969 270.12 18.3956
Termeno sulla strada del vino 3392 170.64 19.8780
Tesimo 2050 54.05 37.9307
Tires 1029 24.39 42.1837
Tirolo 2493 95.03 26.2335
Trodena nel parco naturale 1053 50.31 20.9319
Tubre 951 20.63 46.0975
Ultimo 2932 14.06 208.5179
Vadena 1104 82.37 13.4026
Val di Vizze 3113 21.89 142.1790
Valdaora 3262 66.22 49.2572
Valle Aurina 5990 31.78 188.4633
Valle di Casies 2350 21.3 110.3344
Vandoies 3360 30.4 110.5247
Varna 5052 72.12 70.0487
Velturno 3107 127.31 24.4057
Verano 1010 44.37 22.7613
Villabassa 1622 90.23 17.9763
Villandro 1895 43.1 43.9715
Vipiteno 7032 215.09 32.6929