Bergamo

Codice ISTAT 016
Tipologia Provincia
Superficie (km²) 2755.2379
Popolazione 1114780
Densità (ab/km²) 404.6
Numero comuni 243
Popolazione
Densità (ab/km²)
Superficie (km²)

Comuni

Nome Popolazione Densità (ab/km²) Superficie (km²)
Adrara San Martino 2199 171.8 12.7997
Adrara San Rocco 815 86.73 9.3968
Albano Sant'Alessandro 8278 1510.72 5.4795
Albino 17567 548.44 32.0311
Algua 684 80.64 8.4820
Almè 5527 2970.87 1.8604
Almenno San Bartolomeo 6551 615.69 10.6401
Almenno San Salvatore 5502 1121.87 4.9043
Alzano Lombardo 13439 994.91 13.5078
Ambivere 2343 691.86 3.3865
Antegnate 3324 342.14 9.7152
Arcene 5033 1122.06 4.4855
Ardesio 3252 59.77 54.4065
Arzago d'Adda 2761 294.8 9.3657
Averara 178 17.12 10.3949
Aviatico 582 69.47 8.3780
Azzano San Paolo 7594 1872.84 4.0548
Azzone 360 20.6 17.4717
Bagnatica 4489 693.32 6.4746
Barbata 685 87.36 7.8414
Bariano 4276 606.94 7.0452
Barzana 2031 932.51 2.1780
Bedulita 725 168.09 4.3132
Berbenno 2465 394.89 6.2423
Bergamo 120389 3020.02 39.8637
Berzo San Fermo 1428 240.0 5.9499
Bianzano 629 94.4 6.6631
Blello 70 32.35 2.1638
Bolgare 6679 790.0 8.4544
Boltiere 6204 1507.95 4.1142
Bonate Sopra 10583 1795.16 5.8953
Bonate Sotto 6633 1063.2 6.2387
Borgo di Terzo 1206 670.19 1.7995
Bossico 973 131.08 7.4230
Bottanuco 5060 866.16 5.8419
Bracca 725 130.25 5.5662
Branzi 623 24.14 25.8029
Brembate 8615 1535.13 5.6119
Brembate di Sopra 7997 1942.29 4.1173
Brignano Gera d'Adda 6216 514.01 12.0931
Brumano 135 16.46 8.2002
Brusaporto 5647 1080.06 5.2284
Calcinate 6207 420.12 14.7743
Calcio 5545 356.77 15.5424
Calusco d'Adda 8386 1006.02 8.3358
Calvenzano 4491 665.2 6.7514
Camerata Cornello 553 42.9 12.8896
Canonica d'Adda 4265 1332.94 3.1997
Capizzone 1231 269.04 4.5756
Capriate San Gervasio 8286 1501.01 5.5203
Caprino Bergamasco 3044 346.22 8.7922
Caravaggio 16443 498.54 32.9826
Carobbio degli Angeli 4885 720.88 6.7764
Carona 277 6.27 44.1750
Carvico 4731 1015.67 4.6580
Casazza 3836 537.83 7.1323
Casirate d'Adda 4135 405.07 10.2080
Casnigo 3015 219.6 13.7296
Cassiglio 106 7.93 13.3719
Castel Rozzone 2831 1671.19 1.6940
Castelli Calepio 10427 1011.03 10.3132
Castione della Presolana 3345 78.58 42.5658
Castro 1202 463.79 2.5917
Cavernago 2966 376.91 7.8693
Cazzano Sant'Andrea 1677 851.7 1.9690
Cenate Sopra 2543 363.88 6.9886
Cenate Sotto 3995 855.83 4.6680
Cene 4040 470.76 8.5819
Cerete 1618 115.04 14.0652
Chignolo d'Isola 3392 589.07 5.7582
Chiuduno 6171 887.4 6.9540
Cisano Bergamasco 6233 790.32 7.8867
Ciserano 5734 1090.9 5.2562
Cividate al Piano 5077 532.19 9.5398
Clusone 8586 324.1 26.4917
Colere 1087 58.41 18.6084
Cologno al Serio 11174 602.6 18.5430
Colzate 1628 241.87 6.7309
Comun Nuovo 4512 678.29 6.6520
Corna Imagna 923 203.06 4.5454
Cornalba 305 32.8 9.2996
Cortenuova 1974 274.81 7.1832
Costa di Mezzate 3443 639.97 5.3799
Costa Serina 900 74.81 12.0310
Costa Valle Imagna 563 127.06 4.4311
Costa Volpino 8805 469.99 18.7346
Covo 4340 333.62 13.0089
Credaro 3533 1068.11 3.3077
Curno 7569 1592.07 4.7542
Cusio 196 20.74 9.4503
Dalmine 23742 1991.41 11.9222
Dossena 881 44.98 19.5844
Endine Gaiano 3458 165.13 20.9407
Entratico 1984 487.76 4.0676
Fara Gera d'Adda 8022 745.57 10.7595
Fara Olivana con Sola 1353 277.27 4.8797
Filago 3119 583.89 5.3418
Fino del Monte 1126 256.72 4.3861
Fiorano al Serio 2940 2803.2 1.0488
Fontanella 4899 274.4 17.8533
Fonteno 564 51.97 10.8528
Foppolo 149 8.99 16.5699
Foresto Sparso 3134 399.35 7.8478
Fornovo San Giovanni 3382 482.35 7.0115
Fuipiano Valle Imagna 202 45.09 4.4803
Gandellino 951 38.02 25.0127
Gandino 5173 179.0 28.8991
Gandosso 1429 462.4 3.0904
Gaverina Terme 894 169.28 5.2813
Gazzaniga 4936 338.43 14.5850
Ghisalba 6172 576.05 10.7144
Gorlago 5158 950.61 5.4260
Gorle 6616 2503.59 2.6426
Gorno 1451 145.66 9.9617
Grassobbio 6542 751.88 8.7009
Gromo 1142 56.9 20.0718
Grone 920 123.41 7.4546
Grumello del Monte 7655 767.5 9.9740
Isola di Fondra 168 13.13 12.7911
Isso 602 116.58 5.1639
Lallio 4230 2007.88 2.1067
Leffe 4307 626.98 6.8694
Lenna 561 43.54 12.8840
Levate 3722 690.28 5.3920
Locatello 817 220.9 3.6985
Lovere 5004 624.24 8.0162
Lurano 2894 694.85 4.1649
Luzzana 905 256.99 3.5215
Madone 4182 1298.07 3.2217
Mapello 6981 812.64 8.5905
Martinengo 11025 502.03 21.9609
Medolago 2367 590.95 4.0054
Mezzoldo 166 8.74 18.9987
Misano di Gera d'Adda 3014 477.23 6.3156
Moio de' Calvi 204 33.15 6.1547
Monasterolo del Castello 1146 129.83 8.8269
Montello 3220 1943.04 1.6572
Morengo 2479 256.92 9.6489
Mornico al Serio 3004 425.75 7.0558
Mozzanica 4411 458.05 9.6300
Mozzo 7227 1972.7 3.6635
Nembro 11313 751.76 15.0486
Olmo al Brembo 458 59.22 7.7333
Oltre il Colle 932 28.41 32.8097
Oltressenda Alta 132 7.64 17.2865
Oneta 572 29.86 19.1577
Onore 939 78.39 11.9787
Orio al Serio 1624 508.02 3.1967
Ornica 128 8.49 15.0822
Osio Sopra 5223 966.54 5.4038
Osio Sotto 12799 1685.14 7.5952
Pagazzano 2202 415.61 5.2982
Paladina 3943 1898.23 2.0772
Palazzago 4593 334.23 13.7419
Palosco 5704 529.16 10.7794
Parre 2669 118.59 22.5062
Parzanica 329 33.04 9.9573
Pedrengo 5909 1747.66 3.3811
Peia 1696 383.22 4.4257
Pianico 1423 468.99 3.0342
Piario 1003 690.34 1.4529
Piazza Brembana 1188 170.59 6.9640
Piazzatorre 391 16.06 24.3421
Piazzolo 88 20.92 4.2065
Pognano 1566 498.23 3.1431
Ponte Nossa 1729 322.41 5.3627
Ponte San Pietro 11906 2604.17 4.5719
Ponteranica 6762 804.71 8.4030
Pontida 3311 318.53 10.3946
Pontirolo Nuovo 4981 453.58 10.9815
Pradalunga 4488 536.72 8.3619
Predore 1870 171.78 10.8860
Premolo 1065 59.91 17.7777
Presezzo 4774 1933.65 2.4689
Pumenengo 1713 171.89 9.9654
Ranica 5902 1398.31 4.2208
Ranzanico 1239 176.45 7.0219
Riva di Solto 854 100.51 8.4964
Rogno 3840 241.35 15.9102
Romano di Lombardia 20929 1058.73 19.7680
Roncobello 423 16.55 25.5578
Roncola 909 181.34 5.0126
Rota d'Imagna 912 150.56 6.0575
Rovetta 4162 170.68 24.3842
San Giovanni Bianco 4575 147.41 31.0356
San Paolo d'Argon 5887 1112.83 5.2901
San Pellegrino Terme 4652 202.96 22.9209
Sant'Omobono Terme 3916 242.09 16.1757
Santa Brigida 512 36.14 14.1666
Sarnico 6840 983.25 6.9565
Scanzorosciate 10053 931.67 10.7903
Schilpario 1121 17.64 63.5407
Sedrina 2349 405.35 5.7950
Selvino 1988 301.73 6.5886
Seriate 25595 2060.41 12.4223
Serina 2070 77.07 26.8593
Solto Collina 1807 157.06 11.5048
Solza 1983 1606.97 1.2340
Songavazzo 716 57.42 12.4694
Sorisole 8808 707.39 12.4514
Sotto il Monte Giovanni XXIII 4409 897.82 4.9108
Sovere 5339 299.32 17.8372
Spinone al Lago 1002 497.25 2.0151
Spirano 5720 613.25 9.3273
Stezzano 13748 1485.24 9.2564
Strozza 1115 286.75 3.8884
Suisio 3799 872.39 4.3547
Taleggio 537 11.45 46.9057
Tavernola Bergamasca 1925 174.37 11.0399
Telgate 5039 601.57 8.3764
Terno d'Isola 7970 1934.37 4.1202
Torre Boldone 8712 2540.46 3.4293
Torre de' Busi 2280 255.63 8.9191
Torre de' Roveri 2568 965.12 2.6608
Torre Pallavicina 1155 106.09 10.8868
Trescore Balneario 9883 724.57 13.6399
Treviglio 31417 962.96 32.6256
Treviolo 10870 1277.35 8.5098
Ubiale Clanezzo 1308 175.17 7.4671
Urgnano 10163 675.22 15.0515
Val Brembilla 4116 131.63 31.2691
Valbondione 941 9.69 97.0607
Valbrembo 4329 1145.97 3.7776
Valgoglio 561 17.45 32.1402
Valleve 125 8.58 14.5664
Valnegra 199 85.31 2.3326
Valtorta 235 7.64 30.7488
Vedeseta 198 10.2 19.4188
Verdellino 7713 2015.31 3.8272
Verdello 8150 1151.28 7.0791
Vertova 4380 283.39 15.4556
Viadanica 1121 211.25 5.3065
Vigano San Martino 1362 367.52 3.7059
Vigolo 570 45.8 12.4450
Villa d'Adda 4608 758.59 6.0744
Villa d'Almè 6404 982.6 6.5174
Villa d'Ogna 1799 362.74 4.9595
Villa di Serio 6532 1442.8 4.5273
Villongo 8200 1381.15 5.9371
Vilminore di Scalve 1432 35.16 40.7246
Zandobbio 2717 416.9 6.5171
Zanica 8736 578.82 15.0929
Zogno 8601 243.82 35.2755