Varese

Codice ISTAT 012
Tipologia Provincia
Superficie (km²) 1198.6802
Popolazione 882592
Densità (ab/km²) 736.3
Numero comuni 136
Popolazione
Densità (ab/km²)
Superficie (km²)

Comuni

Nome Popolazione Densità (ab/km²) Superficie (km²)
Agra 381 120.33 3.1662
Albizzate 5184 1362.88 3.8037
Angera 5329 303.57 17.5543
Arcisate 9916 819.83 12.0952
Arsago Seprio 4735 454.27 10.4233
Azzate 4689 971.21 4.8280
Azzio 761 381.86 1.9929
Barasso 1694 422.93 4.0054
Bardello con Malgesso e Bregano 3608 485.6 7.4300
Bedero Valcuvia 658 248.64 2.6464
Besano 2523 758.04 3.3283
Besnate 5440 738.41 7.3672
Besozzo 8706 628.82 13.8449
Biandronno 3185 335.84 9.4838
Bisuschio 4243 618.45 6.8607
Bodio Lomnago 2237 558.19 4.0076
Brebbia 3128 444.05 7.0442
Brenta 1708 420.5 4.0618
Brezzo di Bedero 1227 124.02 9.8934
Brinzio 772 125.54 6.1493
Brissago-Valtravaglia 1307 213.29 6.1279
Brunello 924 556.06 1.6617
Brusimpiano 1179 199.98 5.8957
Buguggiate 3095 1300.58 2.3797
Busto Arsizio 84005 2730.85 30.7615
Cadegliano-Viconago 2165 215.59 10.0421
Cadrezzate con Osmate 2712 329.91 8.2205
Cairate 7819 690.58 11.3224
Cantello 4824 518.22 9.3088
Caravate 2558 508.07 5.0347
Cardano al Campo 14715 1573.02 9.3546
Carnago 6590 1074.16 6.1350
Caronno Pertusella 18475 2125.2 8.6933
Caronno Varesino 4821 843.02 5.7187
Casale Litta 2760 259.23 10.6469
Casalzuigno 1385 186.19 7.4386
Casciago 3563 838.08 4.2514
Casorate Sempione 5596 788.59 7.0962
Cassano Magnago 21326 1768.74 12.0572
Cassano Valcuvia 639 164.79 3.8776
Castellanza 13901 1959.65 7.0936
Castello Cabiaglio 562 79.39 7.0792
Castelseprio 1332 346.72 3.8417
Castelveccana 1836 87.96 20.8735
Castiglione Olona 7463 1088.12 6.8586
Castronno 4985 1361.65 3.6610
Cavaria con Premezzo 5772 1733.75 3.3292
Cazzago Brabbia 783 193.36 4.0494
Cislago 10467 968.2 10.8108
Cittiglio 3799 331.83 11.4488
Clivio 1968 661.58 2.9747
Cocquio-Trevisago 4632 476.6 9.7189
Comabbio 1172 248.87 4.7092
Comerio 2800 489.81 5.7165
Cremenaga 770 171.27 4.4957
Crosio della Valle 623 411.3 1.5147
Cuasso al Monte 3531 214.97 16.4255
Cugliate-Fabiasco 3116 494.89 6.2963
Cunardo 2882 482.38 5.9746
Curiglia con Monteviasco 141 13.3 10.6009
Cuveglio 3368 458.66 7.3431
Cuvio 1738 295.93 5.8731
Daverio 3024 749.16 4.0365
Dumenza 1456 77.63 18.7545
Duno 156 61.73 2.5271
Fagnano Olona 12394 1424.6 8.7000
Ferno 6716 798.5 8.4108
Ferrera di Varese 690 425.64 1.6211
Gallarate 52902 2493.77 21.2137
Galliate Lombardo 1039 286.35 3.6284
Gavirate 9150 786.44 11.6347
Gazzada Schianno 4605 987.94 4.6612
Gemonio 2863 773.97 3.6991
Gerenzano 10933 1095.04 9.9841
Germignaga 3729 837.32 4.4535
Golasecca 2635 354.82 7.4262
Gorla Maggiore 4798 929.56 5.1616
Gorla Minore 8192 1096.7 7.4697
Gornate Olona 2184 459.23 4.7558
Grantola 1230 600.2 2.0493
Inarzo 1062 421.86 2.5174
Induno Olona 10421 838.19 12.4328
Ispra 5360 334.82 16.0088
Jerago con Orago 5177 1345.62 3.8473
Lavena Ponte Tresa 5659 1293.52 4.3749
Laveno-Mombello 8319 359.12 23.1652
Leggiuno 3624 270.19 13.4130
Lonate Ceppino 5170 1072.41 4.8209
Lonate Pozzolo 11330 382.99 29.5829
Lozza 1194 660.0 1.8091
Luino 14125 672.91 20.9910
Luvinate 1338 342.27 3.9092
Maccagno con Pino e Veddasca 2323 55.94 41.5297
Malnate 16612 1869.37 8.8864
Marchirolo 3624 654.84 5.5342
Marnate 8180 1686.32 4.8508
Marzio 313 162.39 1.9274
Masciago Primo 284 145.54 1.9513
Mercallo 1792 331.96 5.3982
Mesenzana 1776 354.57 5.0089
Montegrino Valtravaglia 1526 149.39 10.2151
Monvalle 1895 419.7 4.5151
Morazzone 4313 739.69 5.8308
Mornago 4838 396.27 12.2090
Oggiona con Santo Stefano 4335 1580.44 2.7429
Olgiate Olona 12744 1746.9 7.2952
Origgio 8035 1028.64 7.8113
Orino 838 217.24 3.8574
Porto Ceresio 2820 522.68 5.3953
Porto Valtravaglia 2298 140.96 16.3021
Rancio Valcuvia 897 205.97 4.3551
Ranco 1220 180.69 6.7518
Saltrio 3009 859.25 3.5019
Samarate 16184 1011.92 15.9934
Sangiano 1422 628.87 2.2612
Saronno 38732 3457.32 11.2029
Sesto Calende 10957 438.03 25.0142
Solbiate Arno 4030 1261.98 3.1934
Solbiate Olona 5386 1069.35 5.0367
Somma Lombardo 17879 591.94 30.2039
Sumirago 6022 512.85 11.7422
Taino 3578 461.94 7.7456
Ternate 2540 545.44 4.6568
Tradate 19056 892.4 21.3537
Travedona-Monate 3859 398.96 9.6726
Tronzano Lago Maggiore 223 20.19 11.0428
Uboldo 10964 1035.59 10.5872
Valganna 1586 124.27 12.7623
Varano Borghi 2512 775.62 3.2387
Varese 78992 1439.95 54.8576
Vedano Olona 7462 1068.11 6.9862
Venegono Inferiore 5917 982.42 6.0229
Venegono Superiore 7486 1084.5 6.9027
Vergiate 8646 397.03 21.7765
Viggiù 5204 567.24 9.1742
Vizzola Ticino 585 76.74 7.6227